瑞典女甲射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林妮娅·韦斯特罗姆 | 乌美亚女足 | 10/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 2 | 丽莎·约翰逊 | 哥登堡女足 | 9/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 3 | 斯蒂纳·简森 | 埃尔夫斯堡女足 | 9/0/0 | 前锋 | |
| 4 | 卡吉萨·卢宾森 | 奥雷布洛女足 | 8/1/0 | 中场 | 瑞典 |
| 5 | 阿什琳·塞雷帕 | 林雪平女足 | 8/1/0 | 前锋 | |
| 6 | 罗尼娅·林德 | 胡思瓦娜女足 | 7/1/0 | 未知 | |
| 7 | 汉娜·珀森 | 特雷勒堡女足 | 7/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 8 | 艾达·凯尔曼 | 吉特克斯DFF女足 | 6/1/0 | 前锋 | |
| 9 | 路易丝·马茨加德 | 乌普萨拉女足 | 6/0/0 | 未知 | |
| 10 | 罗文·拉皮 | 奥雷布洛女足 | 6/0/2 | 中场 | |
| 11 | 蒂尔达·平加尼 | 安斯基得IK女足 | 5/1/0 | 中场 | |
| 12 | 廷德拉·伊瓦松-利德斯特罗姆 | 吉特克斯DFF女足 | 5/0/0 | 中场 | |
| 13 | 瓦伦蒂娜·梅塔杰 | 埃尔夫斯堡女足 | 5/0/0 | 前锋 | |
| 14 | 海蒂·科尔兰 | 特雷勒堡女足 | 5/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 15 | 蕾娅·莫伦德 | 哥登堡女足 | 5/0/0 | 未知 | |
| 16 | 彼得罗内拉·温布拉德 | 林雪平女足 | 5/0/0 | 中场 | |
| 17 | 本贝格·海伦 | 奥雷布洛女足 | 5/0/0 | 前锋 | |
| 18 | 埃莉娜·莱尼尔 | 特雷勒堡女足 | 4/3/0 | 中场 | 瑞典 |
| 19 | 艾伦·尼尔森 | 埃尔夫斯堡女足 | 4/1/0 | 中场 | |
| 20 | 卡桑德拉·拉尔森 | 乌美亚女足 | 4/1/0 | 中场 | 瑞典 |
| 21 | 艾玛·维克伦德 | 林雪平女足 | 4/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 22 | 菲利帕·霍普金斯 | 赫根B队女足 | 4/0/0 | 前锋 | |
| 23 | 约翰逊 | 吉特克斯DFF女足 | 4/0/0 | 后卫 | |
| 24 | 莫阿·欧曼 | 哥登堡女足 | 4/0/0 | 守门员 | 瑞典 |
| 25 | 索菲亚·帕克纳 | 奥雷布洛女足 | 4/0/0 | 后卫 | |
| 26 | 艾玛·阿斯特罗姆 | 奥雷布罗斯女足 | 4/0/0 | 中场 | |
| 27 | 克拉拉·勒夫勒 | 哥登堡女足 | 4/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 28 | 安娜·普朗坦 | 林雪平女足 | 4/0/0 | 前锋 | |
| 29 | 玛雅·尼尔森 | 胡思瓦娜女足 | 4/0/0 | 后卫 | |
| 30 | 艾米莉亚·米加斯 | 赫根B队女足 | 4/0/1 | 中场 | |
| 31 | 伊莎贝拉·伯格斯特伦 | 埃尔夫斯堡女足 | 3/4/0 | 中场 | |
| 32 | 朱莉娅·沃伦托维奇 | 奥雷布洛女足 | 3/2/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 33 | 伊内斯·阿姆考夫 | 乌美亚女足 | 3/2/0 | 中场 | |
| 34 | 艾玛·布洛 | 林雪平女足 | 3/1/0 | 中场 | 瑞典 |
| 35 | 莫阿·斯文森 | 哥登堡女足 | 3/1/0 | 前锋 | |
| 36 | 凡妮莎·洛佩兹 | 埃尔夫斯堡女足 | 3/1/0 | 前锋 | 意大利 |
| 37 | 汉娜·吉奥松 | 埃尔夫斯堡女足 | 3/1/0 | 中场 | |
| 38 | 托夫·罗兰 | 埃尔夫斯堡女足 | 3/1/0 | 后卫 | |
| 39 | 阿尔玛·尼格伦 | 乌美亚女足 | 3/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 40 | 莫·瑟琳 | 奥雷布洛女足 | 3/0/0 | 中场 | |
| 41 | 莫阿·瓦格伦 | 乌普萨拉女足 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 42 | 阿米莉亚·哈尔伯格 | 胡思瓦娜女足 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 43 | 科妮莉亚·卡尔森 | 奥雷布罗斯女足 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 44 | 黛米·皮埃尔 | 奥雷布洛女足 | 3/0/0 | 中场 | |
| 45 | 蒂尔德·阿伦 | 乌美亚女足 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 46 | 玛雅·奈莉·托恩格伦 | 奥雷布罗斯女足 | 3/0/0 | 后卫 | |
| 47 | 菲丽帕·安德森 | 哥登堡女足 | 3/0/0 | 后卫 | |
| 48 | 艾巴·科斯托 | 乌普萨拉女足 | 3/0/0 | 中场 | |
| 49 | 波利·多兰 | 林雪平女足 | 2/1/0 | 后卫 | |
| 50 | 蒂尔达·贝里克维斯特·格莱姆达尔 | 胡思瓦娜女足 | 2/1/0 | 未知 |
热点新闻
Hot NEWS-
[2026-10-08] -
达伦-特里全场出战43分钟,投篮18中9得到23分8篮板9助攻4断
[2026-10-08] -
加兰:瓦格勒以后会非常出色,他拥有极其光明的前景
[2026-10-08] -
德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧并列第一
[2026-10-08] -
诺里盛赞杨瀚森:表现相当出色,进攻把握到位&防守拼抢积极
[2026-10-08] -
莫兰特全场出战19分钟,投篮8中3得到8分2篮板5助攻2抢断
[2026-10-08] -
利拉德谈本季目标:从大伤中复出做回自己,带球队走得更远
[2026-10-08] -
金球奖前负责人:C罗公开反驳使我在数百万粉丝面前像骗子
[2026-10-08] -
拿表来!利拉德确认将再次参加三分大赛:既然说了就会做到
[2026-10-08] -
巴黎人报:姆巴佩受伤齐祖和皇马迅速沟通,25分钟消除误会
[2026-10-08]
精彩视频
Wonderful video