欧大学锦比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年07月24日 | 里斯本大学vs俄斯特拉发大学 | 79-71 |
| 2 | 2026年07月24日 | 扎达尔大学vs萨勒诺大学 | 73-64 |
| 3 | 2026年07月22日 | 德布勒森大学vs扎达尔大学 | 78-89 |
| 4 | 2026年07月22日 | 里斯本大学vs米什科尔茨大学 | 83-79 |
| 5 | 2026年07月21日 | 萨格勒布大学vs马德里理工大学 | 92-70 |
| 6 | 2025年07月14日 | 博洛尼亚大学vs维陶塔斯马格纳斯大学 | 83-97 |
| 7 | 2025年07月12日 | 博洛尼亚大学vs萨格勒布大学 | 74-73 |
| 8 | 2025年07月12日 | 维陶塔斯马格纳斯大学vs阿威罗大学 | 91-52 |
| 9 | 2025年07月11日 | 萨格勒布大学vs扎达尔大学 | 85-71 |
| 10 | 2025年07月11日 | 博洛尼亚大学vs布加勒斯特理工大学 | 93-68 |
| 11 | 2025年07月11日 | 德布勒森大学vs比利时列日大学 | 95-112 |
| 12 | 2025年07月10日 | 挪威科技大学vs巴塞尔大学 | 67-76 |
| 13 | 2025年07月10日 | 巴伦西亚大学vs布加勒斯特理工大学 | 74-71 |
| 14 | 2025年07月10日 | 维陶塔斯马格纳斯大学vs比利时列日大学 | 134-77 |
| 15 | 2025年07月09日 | 博洛尼亚大学vs慕尼黑工业大学 | 101-86 |
| 16 | 2025年07月09日 | 波尔多大学vs扎达尔大学 | 79-88 |
| 17 | 2025年07月09日 | 挪威科技大学vs代尔夫特理工大学 | 85-50 |
| 18 | 2025年07月09日 | 阿威罗大学vs都灵理工大学 | 95-74 |
热点新闻
Hot NEWS-
[2026-10-08] -
达伦-特里全场出战43分钟,投篮18中9得到23分8篮板9助攻4断
[2026-10-08] -
加兰:瓦格勒以后会非常出色,他拥有极其光明的前景
[2026-10-08] -
德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧并列第一
[2026-10-08] -
诺里盛赞杨瀚森:表现相当出色,进攻把握到位&防守拼抢积极
[2026-10-08] -
莫兰特全场出战19分钟,投篮8中3得到8分2篮板5助攻2抢断
[2026-10-08] -
利拉德谈本季目标:从大伤中复出做回自己,带球队走得更远
[2026-10-08] -
金球奖前负责人:C罗公开反驳使我在数百万粉丝面前像骗子
[2026-10-08] -
拿表来!利拉德确认将再次参加三分大赛:既然说了就会做到
[2026-10-08] -
巴黎人报:姆巴佩受伤齐祖和皇马迅速沟通,25分钟消除误会
[2026-10-08]
精彩视频
Wonderful video