美女金杯射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托利亚纳·帕特森 | 牙买加女足 | 5/2/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 2 | 拉奎尔·罗德里格斯 | 哥斯达黎加女足 | 5/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 3 | 索卡拉 | 波多黎各女足 | 5/0/1 | 前锋 | |
| 4 | 罗斯洛·波杰拉 | 海地女足 | 4/1/0 | 前锋 | 海地 |
| 5 | 艾莉莎·奥维耶多 | 多米尼加共和国女足 | 4/0/0 | 中场 | 美国 |
| 6 | 曼努埃拉·拉雷奥·波兰科 | 多米尼加共和国女足 | 3/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 7 | 普里西拉·钦吉尔 | 哥斯达黎加女足 | 3/1/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 8 | 特鲁迪·卡特 | 牙买加女足 | 3/1/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 9 | 罗德里格斯·路德 | 萨尔瓦多女足 | 3/0/0 | 中场 | |
| 10 | 乔迪·布朗 | 牙买加女足 | 3/0/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 11 | 赖特 | 波多黎各女足 | 3/0/0 | 未知 | |
| 12 | L.塞德诺 | 巴拿马女足 | 3/1/1 | 前锋 | 巴拿马 |
| 13 | 菲尼迪亚·布劳尼 | 圣基茨和尼维斯女足 | 3/1/1 | 中场 | 圣基茨和尼维斯 |
| 14 | 玛丽亚姆·埃尔-马斯里 | 圭亚那女足 | 3/1/2 | 中场 | |
| 15 | 米尔斯 | 巴拿马女足 | 2/6/0 | 中场 | 巴拿马 |
| 16 | 拉米雷斯 | 危地马拉女足 | 2/2/0 | 前锋 | |
| 17 | 克里斯蒂娜·托雷斯 | 波多黎各女足 | 2/1/0 | 中场 | |
| 18 | 阿尔瓦雷斯 | 危地马拉女足 | 2/1/0 | 前锋 | 危地马拉 |
| 19 | 汉娜·巴普蒂斯特 | 圭亚那女足 | 2/0/0 | 中场 | |
| 20 | 利兹贝斯·奥瓦列 | 墨西哥女足 | 2/0/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 21 | 杰罗姆·皮尔 | 海地女足 | 2/0/0 | 后卫 | 海地 |
| 22 | 泰克夏 | 危地马拉女足 | 2/0/0 | 中场 | |
| 23 | 卡拉莱利 | 巴拿马女足 | 2/0/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 24 | 阿比盖尔·洛佩兹 | 萨尔瓦多女足 | 2/0/0 | 前锋 | 萨尔瓦多 |
| 25 | 德莱昂 | 巴拿马女足 | 2/0/0 | 后卫 | |
| 26 | 玛塔·考克斯 | 巴拿马女足 | 2/3/1 | 中场 | 巴拿马 |
| 27 | 苏亚雷斯 | 波多黎各女足 | 2/3/2 | 中场 | |
| 28 | 雪莉·朱迪 | 海地女足 | 1/2/0 | 中场 | 海地 |
| 29 | 艾莎·索拉扎诺 | 危地马拉女足 | 1/2/0 | 前锋 | 危地马拉 |
| 30 | 卡拉 | 多米尼加共和国女足 | 1/2/0 | 前锋 | |
| 31 | 温妮弗·桑塔·坎波 | 多米尼加共和国女足 | 1/1/0 | 未知 | |
| 32 | 凯蒂·马丁内斯 | 墨西哥女足 | 1/1/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 33 | 梅丽莎·埃雷拉 | 哥斯达黎加女足 | 1/1/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 34 | 蒙特罗索 | 危地马拉女足 | 1/1/0 | 前锋 | |
| 35 | 凯瑟琳·阿尔瓦拉多 | 哥斯达黎加女足 | 1/1/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 36 | 塞伦 | 萨尔瓦多女足 | 1/1/0 | 前锋 | |
| 37 | 切尔西·苏普里斯 | 海地女足 | 1/1/0 | 后卫 | 海地 |
| 38 | 埃雷拉 | 危地马拉女足 | 1/1/0 | 中场 | |
| 39 | 西德尼·卡明斯 | 圭亚那女足 | 1/1/0 | 后卫 | |
| 40 | 安吉丽娜·巴尔加斯 | 多米尼加共和国女足 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 41 | 基恩 | 牙买加女足 | 1/0/0 | 后卫 | |
| 42 | 耶斯·富恩特斯 | 巴拿马女足 | 1/0/0 | 中场 | |
| 43 | 克鲁兹 | 危地马拉女足 | 1/0/0 | 中场 | |
| 44 | 维拉格兰德 | 巴拿马女足 | 1/0/0 | 中场 | 巴拿马 |
| 45 | 玛丽亚·萨拉斯 | 哥斯达黎加女足 | 1/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 46 | 戴安娜·奥多内兹 | 墨西哥女足 | 1/0/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 47 | 埃尔南德斯 | 巴拿马女足 | 1/0/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 48 | 雪莉·克鲁兹 | 哥斯达黎加女足 | 1/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
| 49 | 米拉·德尔加迪略 | 墨西哥女足 | 1/0/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 50 | 克拉克斯顿 | 圣基茨和尼维斯女足 | 1/0/0 | 前锋 | 圣基茨和尼维斯 |
热点新闻
Hot NEWS-
[2026-10-08] -
达伦-特里全场出战43分钟,投篮18中9得到23分8篮板9助攻4断
[2026-10-08] -
加兰:瓦格勒以后会非常出色,他拥有极其光明的前景
[2026-10-08] -
德转最新门将身价榜:加西亚、多纳鲁马4500万欧并列第一
[2026-10-08] -
诺里盛赞杨瀚森:表现相当出色,进攻把握到位&防守拼抢积极
[2026-10-08] -
莫兰特全场出战19分钟,投篮8中3得到8分2篮板5助攻2抢断
[2026-10-08] -
利拉德谈本季目标:从大伤中复出做回自己,带球队走得更远
[2026-10-08] -
金球奖前负责人:C罗公开反驳使我在数百万粉丝面前像骗子
[2026-10-08] -
拿表来!利拉德确认将再次参加三分大赛:既然说了就会做到
[2026-10-08] -
巴黎人报:姆巴佩受伤齐祖和皇马迅速沟通,25分钟消除误会
[2026-10-08]
精彩视频
Wonderful video